货号 | 产品 | 规格 |
---|---|---|
N-001 | Neurosight®, 小型 hiPSC-衍生神经细胞 | ≥2 × 10⁶ 细胞 |
N-002 | Neurosight®, 大型 hiPSC-衍生神经细胞 | ≥4 × 10⁶ 细胞 |
NMS-001 | Neurosight®维持基础培养基 (NM-001, 50 ml) Neurosight®维持补充剂 (100X) (NS-001, 0.5 ml) | 约 50 ml |
NMS-002 | Neurosight®维持基础培养基 (NM-002, 100 ml) Neurosight®维持补充剂 (100X) (NS-002, 1.0 ml) | 约 100 ml |
NMS-003 | *推荐MEA板上使用 Neurosight®EP维持基础培养基 (NM-003, 50 ml) Neurosight®EP维持补充剂 (50X) (NS-003, 1.0 ml) Neurosight®维持补充剂 (NS-013, 0.15 ml) Neurosight®铺板培养基 (NM-010, 20 ml) | 约 20+50 ml |
NMS-004 | *推荐MEA板上使用 Neurosight®EP维持基础培养基 (NM-004, 100 ml) Neurosight®EP维持补充剂 (50X) (NS-004, 2 ml) Neurosight®维持补充剂(NS-014, 0.25 ml) Neurosight®铺板培养基(NM-010, 20ml) | 约 20+100 ml |
形态
Neurosight®复苏后迅速稳定恢复,形成相互连接的神经元网络。Neurosight®在复苏后2天、7天、12天和14天的12孔培养皿图片(放大200 倍)。Neurosight®的铺板密度为 100,000 个细胞/㎠。详细说明请阅读Neurosight®产品说明书。
特征
vGLUT1
TUJ1
Neurosight®表达神经特异性基因(vGLUT1, TUJ1)和结构特性。
Neurosight®处理癫痫药物(Picrotoxin)后电生理反应发生变化。Neurosight®表达96%以上TUBB3阳性。
电生理
Neurosight®具有生成电生理活性神经网络的能力。细胞和神经网络随着时间的推移更加成熟,活性也增加。在 Axion Maestro MEA 上使用 Neurosight®检测电生理活动,请查看产品说明书。